![]() |
Campionato Regionale Siciliano
di Tiro Ex-Ordinanza e Sportivo
Anno 2012
7° Trofeo Full Metal Jacket
Prima gara: 22 APRILE 2012 (ETNA SHOOTING CLUB - SIGONELLA - CT)
Armi Magazine; Euroarms Italia; MCS-Travel; Critam F.lli Drago; Dueddi s.r.l.; Paganini; Armeria Full Metal Jacket; Armeria Mangione; Gamo; Lothar Walther; R.A. Sport: F.A.I.R.
Fantastico avvio del Campionato 2012: come da previsioni della vigilia l'attesa non è stata vana. Nonostante le nuove regole che limitano la disputa delle prove ad un solo rientro per categoria di tiro, il divieto degli appoggi personali, ecc. la partecipazione è stata alta ed il numero di prestazioni (132) degno delle migliori performance dell'anno scorso.
Anche la qualità delle
prestazioni è stata eccellente: già dalle prime fasi Luisa Cavaliere, tornata
da assoluta protagonista sulle linee di tiro dopo un lungo periodo di assenza,
in cat. C pone un'ipoteca sulla vittoria realizzando uno spettacolare 99 + 1
mouche (che resterà punteggio da battere per quasi tutta la giornata), Fifì
Carbone, Campione in carica, realizza in Cat. B un 100 + 5 mouche e
Gaetano Brancato, quasi per gioco, ottiene in Cat. A 97 punti con 3 mouche.
Insomma... nessun regalo ai partecipanti: si capisce subito che chi vuol vincere
deve sfoderare gli artigli. E ci provano tutti, compresi quelli che sentivano
allontanarsi la possibilità di emergere. Così la gara assume un tono nuovo:
inizia ad essere sentita oltre la semplice competizione agonistica, mettendo in
gioco emozioni forti e stimoli che la tramutano in un evento importante: non è
in palio la vittoria sugli altri ma la capacità di auto-superarsi.
E così, tra delusioni e speranze, uno dietro
l'altro si snodano risultati ciascuno migliore dell'altro, con vari momenti di
alternanza nelle alte zone di classifica.
Alla fine la vittoria andrà equamente divisa tra i "vecchi" ed i "nuovi"campioni. Le classifiche sotto riportate daranno il polso della situazione. Ma fa particolarmente piacere vedere che già in prima battuta vengono superati i record di punti ottenuti dai primi in tutte le 3 categorie: infatti in cat. A Assenza ottiene 98+2 a fronte del record 2011 che era 97+1, Iacono in cat. B ottiene il punteggio di 100+7 battendo il precedente 100+3 e in cat. C Canzonieri migliora il suo precedente record portandolo da 98+2 a 99+6.
Anche nella prova Sharp Shooter della Cat. B Dibennardo batte il record 2011 di misura della rosata portandolo dal precedente 28 a 25 mm.
Certo la vera sorpresa è arrivata dallo "squadrone" di Scicli (Centerfire Team) che ha realizzato una serie di prestazioni di altissimo livello pari di fatto a quelle realizzate dai "titolati" atleti di Pedalino (del Team Mangione) che hanno in squadra il Campione LRI Gaetano Brancato e il Full Metal Jacket Top Shooter 2011 Santo Dibennardo, oltre ad altri bravi atleti.
La squadra di Catania paga lo scotto dell'assenza forzata di Ettore Arrigo e della mancata partecipazione alla gara da tiratore di Claudio Messina, oggi super impegnato in una eccellente Direzione di Gara: le belle prestazioni in gara di Fifì Carbone e i piazzamenti di Di Martino e Scerbo in cat. C non sono sufficienti a tenere il passo dei ragusani, mai come adesso affamati di punti :-)
Bene anche il supporto alla raccolta fondi destinati alla Fondazione IOM per la ricerca contro le staminali tumorali: 38 prove corrispondenti a 190 euro per questa finalità.
Un doveroso ringraziamento al Dott. Carlo Giunta per l'ottima ospitalità riservataci e ai collaboratori della FSTS, tutti perfetti e professionali, che hanno consentito lo svolgimento della gara senza interruzioni e nel pieno rispetto della tabella di marcia programmata.
Infine un particolare grazie a Ranieri De Maria, Vice-Presidente della FSTS con delega ai rapporti con l'esterno, che atterrato a Fontanarossa intorno alle 10,00 ci raggiungeva per condividere la bella giornata di gara e "passione".
La classifica di gara, che provvisoriamente corrisponde a quella generale, è significativa dell'alto livello delle prestazioni. Certo siamo solo all'inizio: i bravi Assenza, Iacono, Mancarella e Cavaliere dovranno dimostrare anche un'altra dote per potere ambire ai titoli finali: la costanza nel tempo dei risultati, un handicap non semplicissimo da affrontare.
ECCO LE CLASSIFICHE INDIVIDUALI:
Categoria A: EX-ORDINANZA Mire Metalliche mt. 100 (punteggio max 100 +10)
| Classif. | Cognome e Nome | Città | Arma marca/modello | Miglior risultato | Miglior rosata | Prova I.O.M. | Punti Campionato |
| 1 | Assenza Adriano | Scicli RG | Mosin Nagant 1891/30 | 98 +2 | 36,5 mm | 1 SI | 25+25+5 |
| 2 | Brancato Gaetano | Ravanusa AG | Schmidt Rubin K31 | 97 +3 | 58 mm | 1 SI | 20+5+5 |
| 3 | Iacono Rosario | Ispica RG | Schmidt Rubin K31 | 97 +3 | 51 mm | 1 SI | 15+15+5 |
| 4 | Canzonieri Giovanni | Pedalino RG | Mosin Nagant M39 | 96 +2 | 61 mm | 1 SI | 12+5 |
| 5 | Carbone Fifi | Catania | Schmidt Rubin K31 | 96 +1 | 74 mm | 2 SI | 10+5 |
| 6 | Puntara Giuseppe | Scicli RG | Mosin Nagant 1891/30 | 95+0 | - | - | 8 |
| 7 | Cicero Francesco | Scicli RG | Carl Gustaf M96/38 | 94 +3 | - | - | 6 |
| 8 | Dibennardo Santo | Pedalino RG | Schmidt Rubin K31 | 93 +0 | 94,5 mm | 1 SI | 4+5 |
| 9 | Giudice Fabio | Comiso RG | Enfield 303 br | 91 +1 | 89 mm | 1 SI | 2+5 |
| 10 | Giannone Febronio | Vittoria RG | Mauser Persiano 1891/29 | 90 +0 | - | 1 No | 1 |
| 11 | Pluchino Giovanni | Ragusa | Garand M1 | 89 +0 | - | 1 SI | 5 |
| 11 | Migliorisi Sebastiano | Pedalino RG | Mosin Nagant 1891/30 | 89 +0 | - | 1 No | - |
| 13 | Conti Bartolomeo | Scicli RG | Schmidt Rubin K31 | 88 +1 | - | - | - |
| 14 | Pierino Gaetano | Catania | Mauser K98 | 88 +0 | 118 mm | - | - |
| 14 | Scollo Damiano | Pozzallo RG | Mauser K98 | 88 +0 | 65,5 mm | 1 SI | 5 |
| 14 | Spadaro Ignazio | Pozzallo RG | Lee Enfield Ishapore | 88 +0 | - | - | - |
| 14 | Mongiovì Biagio | Vittoria RG | Mosin Nagant 1891/30 | 88 +0 | - | 1 No | - |
| 18 | Conti Guglielmo | Scicli RG | Mosin Nagant 1891/30 | 77 +0 | - | - | - |
| 19 | Scuderi Salvatore | Caltagirone CT | Fal L1A1 308 | 76 +0 | - | - | - |
Categoria B: EX-ORDINANZA Sniper mt. 100 (punteggio max 100 +10)
| Classif. | Cognome e Nome | Città | Arma marca/modello | Miglior risultato | Miglior rosata | Prova I.O.M. | Punti Campionato |
| 1 | Iacono Rosario | Ispica RG | Mosin Nagant 91/30 sniper | 100 +7 | 40,5 mm | 1 SI | 25+5 |
| 2 | Mancarella Paolino | Modica RG | Mosin Nagant 1891/30 | 100 +6 | 69 mm | 1 SI | 20+5 |
| 3 | Carbone Fifi | Catania | Schmidt Rubin K31/55 | 100 +5 | 36 mm | 2 SI | 15+15+5 |
| 4 | Puntara Giuseppe | Scicli RG | Mosin Nagant 91/30 sniper | 100 +5 | 37 mm | 1 SI | 12+5+5 |
| 5 | Pierino Gaetano | Catania | Schmidt Rubin K31/55 | 100 +4 | 55 mm | - | 10 |
| 6 | Canzonieri Giovanni | Pedalino RG | Mosin Nagant 91/30 sniper | 100 +3 | 37,5 mm | 2 SI | 8+5 |
| 7 | Dibennardo Santo | Pedalino RG | Mosin Nagant 91/30 sniper | 98 +4 | 25 mm | 1 SI | 6+25+5 |
| 8 | Tomasi Rosario | Pedalino RG | Carl Gustaf M63 | 96 +3 | n.c. | 1 No | 4 |
| 9 | Brancato Gaetano | Ravanusa AG | Mosin Nagant 91/30 sniper | 95 +2 | 67 mm | 1 SI | 2+5 |
| 10 | Cicero Francesco | Scicli RG | Mosin Nagant 91/30 sniper | 94 +2 | - | - | 1 |
| 11 | De Maria Ranieri | San Giovanni La Punta | Mosin Nagant 91/30 sniper | 93 +1 | 38,5 mm | 1 SI | 5 |
| 12 | Pluchino Giovanni | Ragusa | Zastava M76 | 83 +1 | - | 1 SI | 5 |
Categoria C: SPORT mt. 100 (punteggio max 100 +10)
| Classif. | Cognome e Nome | Città | Arma marca/modello | Miglior risultato | Miglior rosata | Prova I.O.M. | Punti Campionato |
| 1 | Canzonieri Giovanni | Pedalino RG | Sabatti Rover 222 | 99 +6 | 12,5 mm | 1 SI | 25+5+5 |
| 2 | Cavaliere Luisa | Ragusa | Savage 12 308 win | 99 +1 | - | - | 20 |
| 3 | Brancato Gaetano | Ravanusa AG | Sako VLS 222 | 98 +0 | 10,5 mm | 1 SI | 15+25+5 |
| 4 | Di Martino Benedetto | Caltagirone CT | Sabatti Rover Alpine L | 97 +4 | - | - | 12 |
| 5 | Scerbo Gianlucio | Caltagirone CT | Sabatti Rover Alpine L | 97 +2 | n.c. | - | 10 |
| 6 | Dibennardo Santo | Pedalino RG | Sabatti Rover 6,5x47 | 95 +4 | 18,5 mm | 1 SI | 8+5 |
| 7 | Pluchino Giovanni | Ragusa | Sako TRG22 308 | 93 +1 | 28,5 mm | 1 SI | 6+5 |
| 8 | Migliorisi Sebastiano | Pedalino RG | Howa 1500 308 | 91 +1 | - | 1 No | 4 |
| 9 | Pierino Gaetano | Catania | Remington 700 Police | 91 +1 | 39,5 mm | - | 2 |
| 10 | Mancarella Paolino | Modica RG | Sabatti Rover Alpine L | 91 +0 | - | - | 1 |
| 11 | De Maria Ranieri | San Giovanni La Punta | Sabatti 6,5x47 | 90 +2 | 34,5 mm | 2 SI | 5 |
| 11 | Conti Guglielmo | Scicli RG | Sabatti 308 | 90 +2 | - | - | - |
| 13 | Muscolino Giuseppe | Ragusa | CZ 527 cal.223 | 89 +2 | - | - | - |
| 14 | Corallo Giuseppe | Scicli RG | Remington 700 TTR 308 | 89 +1 | - | - | - |
| 15 | Pulvirenti Fulvio | Caltagirone CT | Sako TRG42 338 LM | 87 +0 | - | - | - |
| 16 | Zago Mario | Vittoria RG | Savage 10 Predator | 84 +1 | - | 1 SI | 5 |
| 17 | Iacono Rosario | Ispica RG | Sabatti Rover Alpine L | 83 +2 | 12 mm | 3 No | 15 |
| 18 | Tomasi Rosario | Pedalino RG | Sabatti Rover Alpine L | 83 +1 | 21 mm | 2 SI | 5 |
ED ECCO LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO A SQUADRE:
MANGIONE SNIPER TEAM
(Ragusa)
232
CENTERFIRE TEAM
(Ragusa)
216
TEAM CATANIA
(Catania)
94
TEAM MALTA
(Malta)
-