![]() |
Campionato Regionale Siciliano
di Tiro Ex-Ordinanza e Sportivo
Anno 2011
6a Trofeo Full Metal Jacket
Quattordicesima gara: 12-13 Novembre 2011 (ATS Sicilia, Caltagirone CT)
==============================================
Armi Magazine; Euroarms Italia; MCS-Travel; Critam F.lli Drago; Dueddi s.r.l.; Paganini; Armeria Full Metal Jacket; Armeria Mangione; MP-Finanziamenti
con il sostegno della Provincia Regionale di Catania e della Banca "Credito Siciliano"
==============================================
Queste le cifre della giornata:
LE CLASSIFICHE ODIERNE
Categoria A: Ex-Ordinanza Mire Metalliche (punteggio max 100 +10)
| Classif. | Cognome e Nome | Città | Arma marca/modello | Miglior risultato | Miglior rosata | Prova I.O.M. | Punti Campionato |
| 1 | Canzonieri Giovanni | Pedalino RG | Mosin Nagant M39 | 97 +1 | 42,5 mm | 1 SI | 25+25+5 |
| 2 | Carbone Fifi | Catania | Schmidt Rubin K31 | 96 +2 | 64 mm | 7 SI | 20+5 |
| 3 | Assenza Adriano | Scicli RG | Mosin Nagant 1891/30 | 96 +0 | 69 mm | 1 SI | 15+5 |
| 4 | Dibennardo Santo | Pedalino RG | Carl Gustaf M96 | 95 +3 | 104 mm | 1 SI | 12+5 |
| 5 | Scerbo Gianlucio | Caltagirone CT | Schmidt Rubin K31 | 94 +1 | 122 mm | - | 10 |
| 6 | Iacono Rosario | Ispica RG | Schmidt Rubin K31 | 92 +0 | 81 mm | 1 SI | 8+5 |
| 7 | Marotta Giuseppe | Palermo | Garand M1 cal.308 | 89 +0 | - | - | 6 |
| 8 | Squillaci Giovanni | Messina | Mauser 1898/29 Persiano | 87 +0 | 82,5 mm | - | 4 |
| 9 | Giudice Fabio | Comiso RG | Schmidt Rubin K31 | 84 +1 | - | - | 2 |
| 10 | Calleja Vince | Malta | Carl Gustaf M96 | 84 +0 | - | - | 1 |
| 11 | Pierino Gaetano | Catania | Mauser K98 | 79 +0 | - | 1 No | - |
| 12 | Candiloro Maurizio | Palermo | Mosin Nagant 1891/30 | 77 +0 | - | - | - |
| 13 | Bellalba Maurizio | Palermo | Garand M1 cal.308 | 68 +0 | 68 +0 | - | - |
| 14 | Pluchino Giovanni | Ragusa | Garand M1 30-06 | 53 +0 | - | 3 No | - |
Categoria B:
Ex-Ordinanza Sniper (punteggio max 100 +10)
| Classif. | Cognome e Nome | Città | Arma marca/modello | Miglior risultato | Miglior rosata | Prova I.O.M. | Punti Campionato |
| 1 | Arrigo Ettore | AciBonaccorsi CT | Dragunov SVD | 100 +3 | 28 mm | - | 25+25 |
| 2 | Marotta Giuseppe | Palermo | Carl Gustaf M41B | 98 +1 | - | - | 20 |
| 3 | Dibennardo Santo | Pedalino RG | Mosin Nagant 91/30 sniper | 98 +1 | 38mm | 10 SI | 15+5 |
| 4 | Iacono Rosario | Ispica RG | Mosin Nagant 91/30 sniper | 98 +1 | 40 mm | 4 No | 12 |
| 5 | Carbone Fifi | Catania | Schmidt Rubin K31/55 | 97 +2 | 31 nm | 8 SI | 10+5 |
| 6 | Canzonieri Giovanni | Pedalino RG | Mosin Nagant 91/30 sniper | 97 +2 | 65 mm | 3 No | 8 |
| 7 | Pierino Gaetano | Catania | Schmidt Rubin K31/55 | 97 +2 | - | 1 No | 6 |
| 8 | Mancarella Paolino | Modica RG | Zastava M76 | 97 +2 | - | - | 4 |
| 9 | Tomasi Rosario | Pedalino RG | Carl Gustaf M63 | 97 +1 | 116 mm | 1 No | 2 |
| 10 | Bellalba Maurizio | Palermo | Carl Gustaf M41B | 90 +1 | - | - | 1 |
| 11 | Scerbo Gianlucio | Caltagirone CT | Mosin Nagant 91/30 sniper | 89 +0 | - | - | - |
| 12 | Calleja Vince | Malta | Mosin Nagant 91/30 sniper | 83 +1 | n.c. | 1 No | - |
| 13 | Candiloro Maurizio | Palermo | Mosin Nagant 91/30 sniper | 82 +0 | - | - | - |
| 14 | Pluchino Giovanni | Ragusa | Zastava M76 | 79 +0 | - | 2 SI | 5 |
| 15 | Pernice Raffaele | Grammichele CT | Mosin Nagant 91/30 sniper | 58 +0 | - | - | - |
| 16 | Scuderi Salvatore | Caltagirone CT | Mosin Nagant 91/30 sniper | 44 +1 | - | - | - |
Categoria C: Sport (punteggio max 100 +10)
| Classif. | Cognome e Nome | Città | Arma marca/modello | Miglior risultato | Miglior rosata | Prova I.O.M. | Punti Campionato |
| 1 | Canzonieri Giovanni | Pedalino RG | Sabatti Rover 222 | 98 +2 | 7,5 mm | 1 SI | 25+25+5 |
| 2 | Brancato Gaetano | Ravanusa AG | Sako TRG22 | 97 +4 | 19,7 mm | 1 SI | 20+5 |
| 3 | Dibennardo Santo | Pedalino RG | Sabatti Rover Alp. 6,5x47 | 97 +4 | 18 mm | 3 SI | 15+5 |
| 4 | Tomasi Rosario | Pedalino RG | Savage 10 Predator | 97 +4 | 23,5 mm | 1 No | 12 |
| 5 | Scerbo Gianlucio | Caltagirone CT | Sabatti Rover Alpine L | 96 +2 | - | - | 10 |
| 6 | Pernice Raffaele | Grammichele CT | Savage 10 Predator | 95 +3 | - | - | 8 |
| 7 | Arrigo Ettore | AciBonaccorsi CT | Tikka T3 Tactical | 95 +0 | 15,5 mm | - | 6 |
| 8 | Iacono Rosario | Ispica RG | Sako TRG22 | 94 +1 | 27 mm | 2 No | 4 |
| 9 | Marotta Giuseppe | Palermo | CZ 750 | 94 +1 | - | - | 2 |
| 10 | Nicosia Salvatore | Pedalino RG | Tikka T3 Tactical | 93 +1 | - | - | 1 |
| 11 | Azzopardi Patrick | Malta | Sako TRG42 | 91 +1 | 19 mm | 1 No | - |
| 12 | Scandurra Simone | Catania | CZ 550 Varmint | 89 +3 | - | - | - |
| 13 | Mancarella Paolino | Modica RG | Sako TRG22 | 89 +0 | - | - | - |
| 14 | Pluchino Giovanni | Ragusa | Sako TRG22 | 87 +0 | 25 mm | 2 No | - |
| 15 | Ognibene Salvatore | Palermo | Sabatti Rover Alp. 6,5x47 | 84 +1 | - | - | - |
| 16 | Pierino Gaetano | Catania | HS Precision | 79 +1 | 37 mm | 1 No | - |
| 17 | Bellalba Maurizio | Palermo | CZ 750 | 70 +0 | - | - | - |
| 18 | Candiloro Maurizio | Palermo | Remington 7700 | 58 +0 | - | - | - |
...E LE FOTO DELLA GIORNATA

La Direzione di Gara

La Segreteria di Gara


La gara









































































LA PREMIAZIONE
I Bersagli delle prove IOM

La bella rosata (7,5 mm) di Canzonieri


Il bersaglio vincente di Arrigo in cat. Ex-Ordinanza Sniper (100+3)

Il commento alla gara
Il podio della Categoria A




Il podio della categoria B


Il podio della Categoria Sport (C)
