|
|
|
![]() |
Campionato Regionale Siciliano
di Tiro Ex-Ordinanza e Sportivo
Anno 2010
5a Trofeo Full Metal Jacket
Seconda gara: 11 Aprile 2010 (SniperClub Pedalino - Comiso RG)
==============================================
Armi Magazine; Euroarms Italia; MCS-Travel; Critam F.lli Drago; Dueddi s.r.l.; Associazione Italia; Paganini; Armeria Full Metal Jacket; Armeria Mangione
==============================================
Ottimo piazzamenti di Maurizio Pedicone e nei 100 mt. Ciro Nuzzo si aggiudica invece il tiro “open” sui 200 mt.
Si è disputata la seconda prova del Campionato regionale di Tiro dela FSTS, 5° Trofeo Full Metal Jacket, ed ecco la classifica delle tre prove su cui si sono cimentati i tiratori, le categorie “ex-ordinanza” (la distanza per queste armi era di 100 mt.) dove si sono sparati 12 colpi entro 10′ con esclusione dei due peggiori spari. Poi la categoria “open” ove le armi “sniper”, cioè da “cecchino”, si scontravano sulla distanza dei 200 mt. su un numero di 10 colpi sempre in 10 minuti.
| Categoria A: EX-ORDINANZA Mire Metalliche mt. 100 (punteggio max 100,10) |
|||||
| Posiz. | Cognome Nome | Città | Arma | Punteggio finale | Punti campionato FSTS |
| 1 | Pedicone Maurizio | Palermo | Carl Gustaf M96 | 98 + 1 | 25 |
| 2 | Marotta Giuseppe | Palermo | Carl Gustaf M96 | 97 + 1 | 20 |
| 3 | Canzonieri Giovanni | Comiso (RG) | Mosin Nagant M39 | 96 + 1 | 15 |
| 4 | Dibennardo Santo | Comiso (RG) | Mosin Nagant 91/30 | 95 + 4 | 12 |
| 5 | Lasagna Massimo | Modica (RG) | Schmidt Rubin K31 | 95 + 3 | 10 |
| 6 | Cicero Francesco | Scicli (RG) | Mauser CZ 1898/29 | 95 + 2 | 8 |
| 7 | Carbone Giuseppe | Catania | Schmidt Rubin K31 | 94 + 3 | 6 |
| 8 | Arrigo Ettore | Aci Bonaccorsi (CT) | Enfield N4 MKI | 93 + 2 | 4 |
| 9 | Messina Claudio | Catania | Schmidt Rubin K31 | 93 + 1 | 2 |
| 10 | Scollo Damiano | Pozzallo (RG) | Pattern 14 303 | 92 + 3 | 1 |
| 11 | Cuomo Federico | Palermo | Pattern 14 303 | 92 + 1 | |
| 12 | Cavallaro Giuseppe | Sparta Piano Torre (ME) | Garand M1 308 | 91 + 2 | |
| 13 | Scerbo Gianlucio | Caltagirone (CT) | Schmidt Rubin K31 | 89 + 1 | |
| 14 |
Fiore Giovanni |
Palermo |
Carl Gustaf M96 | 82 + 0 | |
| 15 | Dispenza Salvatore | Palermo | CZ VZ-24 | 82 + 0 | |
| 16 | Gandolfo Salvatore | Caltagirone (CT) | Mosin Nagant M39 | 82 + 0 | |
| 17 | Maniscalco Gianfranco | Villabate (PA) | Mosin Nagant 91/30 | 81 + 0 | |
| 18 | La Fauci Antonino | Messina | Mauser K98 | 80 + 0 | |
| 19 | Foderà Stefano | Palermo | Mosin Nagant 91/30 | 76 + 0 | |
| 20 | Laviola Vincenzo | Catania | Mosin Nagant 91/30 | 60 + 0 | |
| Categoria B: EX-ORDINANZA SNIPER mt. 100 (punteggio max 100+10) |
|||||
| Posiz. |
Cognome Nome |
Città |
Arma | Punteggio finale | Punti campionatoFSTS |
|
1 |
Pedicone Maurizio |
Palermo |
Carl Gustaf M41B |
100 + 7 |
25 |
|
2 |
Lasagna Massimo |
Modica (RG) |
Mosin Nagant 91/30 PU |
99 + 4 |
20 |
|
3 |
Marotta Giuseppe |
Palermo |
Mosin Nagant 91/30 PU |
99 + 4 |
15 |
|
4 |
Arrigo Ettore |
Aci Bonaccorsi (CT) |
SVD Dragunov |
98 + 7 |
12 |
|
5 |
Dibennardo Santo |
Comiso (RG) |
Mosin Nagant 91/30 PU |
97 + 3 |
10 |
|
6 |
Carbone Giuseppe |
Catania |
Carl Gustaf M41B |
96 + 3 |
8 |
|
7 |
Fiore Giovanni |
Palermo |
Carl Gustaf M41B |
96 + 2 |
6 |
|
8 |
Foderà Stefano |
Palermo |
Carl Gustaf M63 |
94 + 2 |
4 |
|
9 |
Cicero Francesco |
Scicli (RG) |
Fal L1A1 S.U.I.T. |
90 + 1 |
2 |
|
10 |
Maniscalco Gianfranco |
Villabate (PA) |
Mosin Nagant 91/30 PU |
86 + 3 |
1 |
|
11 |
Bellalba Maurizio |
Palermo |
Mosin Nagant 91/30 PU |
83 + 0 |
|
|
12 |
Laviola Vincenzo |
Catania |
Tokarev SVT40 |
53 + 0 |
|
| Categoria C: TIRO SPORTIVO DI PRECISIONE (OPEN) mt. 200 (punteggio max 100+10) | |||||
| Posiz. | Cognome Nome | Città | Arma | Punteggio finale | Punti campionatoFSTS |
| 1 | Nuzzo Ciro | Pozzallo (RG) | Remington Police 308 | 95 + 0 | 25 |
| 2 | Messina Claudio | Catania | Remington Police 308 | 94 + 1 | 20 |
| 3 | Arrigo Ettore | Aci Bonaccorsi (CT) | Tikka T3 308 | 94 + 0 | 15 |
| 4 | Lasagna Massimo | Modica (RG) | Remington Police 308 | 94 + 0 | 12 |
| 5 | Dibennardo Santo | Comiso (RG) | Savage Predator 308 | 92 + 1 | 10 |
| 6 | Zago Mario | Vittoria (RG) | Savage Predator 10 308 | 91 + 1 | 8 |
| 7 | Pluchino Giovanni | Ragusa | Sako TRG22 308 | 90 + 0 | 6 |
| 8 | Scollo Damiano | Pozzallo (RG) | Steyr SSG-004 308 | 90 + 0 | 4 |
| 9 | Scirè Scappuzzo Paolo | Agrigento | Sako TRG22 308 | 89 + 3 | 2 |
| 10 | Corallo Giuseppe | Pedalino (RG) | Howa 1500 308 | 89 + 1 | 1 |
| 11 | Canzonieri Giovanni | Comiso (RG) | Sabatti Black Eagle 308 | 88 + 0 | |
| 12 | Tomasi Rosario | Comiso (RG) | Savage Predator 10 308 | 84 + 1 | |
| 13 | Pulvirenti Fulvio | Caltagirone (CT) | Remington Police 308 | 82 + 0 | |
| 14 | La Mela Pasquale | Vittoria (RG) | Remington 308 | 81 + 0 | |
| 15 | Boncoraglio Antonio | Ispica (RG) | Steyr SSG-004 308 | 79 + 0 | |
| 16 | Schemmari Rosario | Comiso (RG) | Sabatti Custom 308 | 75 + 0 | |
| 17 | Loggia Felice | Gela (CL) | Colt Match Target II 223 | 69 + 0 | |
Le prime foto pervenute:





Appuntamento alle prossime gare :-)