|
|
|
![]() |
Campionato Regionale Siciliano
di Tiro Ex-Ordinanza e Sportivo
Anno 2010
5a Trofeo Full Metal Jacket
Prima gara: 28 Marzo 2010 (ATS-Sicilia - Caltagirone)
==============================================
Armi Magazine; Euroarms Italia; MCS-Travel; Critam F.lli Drago; Dueddi s.r.l.; Associazione Italia; Paganini; Armeria Full Metal Jacket; Armeria Mangione
==============================================
Ha avuto luogo a Caltagirone, presso i campi dell'ATS-Sicilia, la prima delle tredici gare del Campionato Siciliano 2010 di tiro Ex-Ordinanza e Sport. Una bella e calda giornata primaverile ha fatto da contorno alla competizione cui hanno partecipato atleti provenienti da molte parti della Sicilia.
L'ambizione di "battere" il Campione Siciliano 2009 di tiro Ex-Ordinanza e detentore del titolo di "Full Metal Jacket Top Shooter" Maurizio Pedicone di Palermo ed il Campione catanese Claudio Messina, vincitore della Categoria Sport del Trofeo FMJ 2009, insieme al desiderio di partire col piede giusto in questo lungo ed interessante campionato, ha reso la competizione molto accesa sia per qualità delle prove disputate, sia per i risultati conseguiti, con punteggi ben superiori alla media degli ultimi anni.
Mi tocca sottolineare solo eccellenti performance dei palermitani Pedicone e Marotta, dei catanesi Carbone e Messina, dei ragusani Lasagna e Nuzzo, e degli agrigentini Turturici e Scirè perchè le classifiche sotto elencate parlano chiaro sulla grande qualità dei tiratori: in categoria mire metalliche i primi 8 atleti stanno in 3 punti, in quella Sniper 4 atleti in 2 punti e nella categoria Sport 5 atleti in 2 punti.
Molto gradita, inoltre, la partecipazione degli atleti delle provincie di Messina, Siracusa, Caltanissetta.
Un particolare ringraziamento al dirigente della Federazione Siciliana Ranieri De Maria che ha voluto significativamente presenziare al battesimo del Campionato, ricordando ai presenti - tra l'altro - l'importanza della ricerca sui tumori che la "siciliana" Fondazione dell'Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande (CT) conduce con grande successo e a sostegno della quale la FSTS intende contribuire.
In conclusione, i miei ringraziamenti a tutti i collaboratori, anche esterni, il cui supporto ha reso il mio impegno organizzativo meno oneroso. E ai miei amici che, nei momenti in cui mi sentivo preoccupato dalle difficoltà organizzative nel realizzare l'ennesima "sfida" progettuale, non hanno mai smesso di incoraggiarmi a proseguire, mai facendomi mancare il loro affetto.
Salvo Petta
Presidente FSTS
CLASSIFICHE
| Categoria A: EX-ORDINANZA Mire Metalliche mt. 100 (punteggio max 100,10) | |||||
| Posiz. | Cognome Nome | Città | Arma | Punteggio finale | Punti campionato FSTS |
| 1 | Pedicone Maurizio | Palermo | Carl Gustaf M96 | 96,1 | 25 |
| 2 | Carbone Giuseppe | Catania | Schmidt Rubin K31 | 95,3 | 20 |
| 3 | Messina Claudio | Catania | Schmidt Rubin K31 | 95,2 | 15 |
| 4 | Marotta Giuseppe | Palermo | Carl Gustaf M96 | 94,3 | 12 |
| 5 | Canzonieri Giovanni | Comiso (RG) | Mosin Nagant M39 | 94,3 | 10 |
| 6 | Scollo Damiano | Pozzallo (RG) | Pattern 14 | 93,2 | 8 |
| 7 | Arrigo Ettore | Aci Bonaccorsi (CT) | Enfield N4 MKI | 93,2 | 6 |
| 8 | Lasagna Massimo | Modica (RG) | Schmidt Rubin K31 | 93,1 | 4 |
| 9 | Scerbo Gianlucio | Caltagirone (CT) | Schmidt Rubin K31 | 91,0 | 2 |
| 10 | Cavallaro Giuseppe | Sparta Piano Torre (ME) | Garand M1 | 88,0 | 1 |
| 11 | Cuomo Federico | Palermo | Mauser 1908 | 87,0 | |
| 12 | Foderà Stefano | Palermo | Mosin Nagant 91/30 | 86,1 | |
| 13 | Di Tondo Stefano | Barcellona P.G. (ME) | Fal L1A1 | 85,1 | |
| 14 | La Fauci Antonino | Messina | Mauser Kar 98K | 84,1 | |
| 14 | Dibennardo Santo | Comiso (RG) | Mosin Nagant 91/30 | 84,1 | |
| 16 | Dispenza Salvatore | Palermo | CZ VZ-24 | 80,0 | |
| 17 | De Maria Ranieri | Roma | Mauser Israele | 78,1 | |
| 18 | Cicero Francesco | Scicli (RG) | Mosin Nagant 91/30 | 74,0 | |
| 19 | Pernice Raffaele | Grammichele (CT) | Mosin Nagant 91/30 | 70,0 | |
| 20 | Maniscalco Gianfranco | Villabate (PA) | Mosin Nagant 91/30 | 41 | |
| Categoria B: EX-ORDINANZA SNIPER mt. 100 (punteggio max 100,10) | |||||
| Posiz. | Cognome Nome | Città | Arma | Punteggio finale | Punti campionatoFSTS |
|
1 |
Lasagna Massimo |
Modica (RG) |
Mosin Nagant 91/30 PU |
99,3 |
25 |
|
2 |
Pedicone Maurizio |
Palermo |
Carl Gustaf M41B |
98,4 m.r. |
20 |
|
3 |
Marotta Giuseppe |
Palermo |
Carl Gustaf M41B |
98,4 |
15 |
|
4 |
Arrigo Ettore |
Aci Bonaccorsi (CT) |
SVD Dragunov |
98,2 |
12 |
|
5 |
Dibennardo Santo |
Comiso (RG) |
Mosin Nagant 91/30 PU |
93,2 |
10 |
|
6 |
Maniscalco Gianfranco |
Villabate (PA) |
Mosin Nagant 91/30 PU |
93,0 |
8 |
|
7 |
Di Tondo Stefano |
Barcellona P.G. (ME) |
Zastava M76 |
92,0 |
6 |
|
8 |
Fiore Giovanni |
Palermo |
Carl Gustaf M41B |
91,2 |
4 |
|
9 |
Carbone Giuseppe |
Catania |
Carl Gustaf M41B |
90,1 |
2 |
|
10 |
Galofaro Salvatore |
Grammichele (CT) |
Mosin Nagant 91/30 PU |
88,1 |
1 |
|
11 |
Foderà Stefano |
Palermo |
Carl Gustaf M63 |
87,0 |
|
|
12 |
Pernice Raffaele |
Grammichele (CT) |
Mosin Nagant 91/30 PU |
87,0 |
|
|
13 |
Cicero Francesco |
Scicli (RG) |
Fal L1A1 |
86,1 |
|
|
14 |
Pluchino Giovanni |
Ragusa |
Carl Gustaf M63 |
84,1 |
|
|
15 |
Duca Bartolo |
Roccalumera (ME) |
Mosin Nagant 91/30 PU |
67,1 |
|
| Categoria C: TIRO SPORTIVO DI PREZISIONE (OPEN) mt. 100 (punteggio max 100,10) | |||||
| Posiz. | Cognome Nome | Città | Arma | Punteggio finale | Punti campionatoFSTS |
| 1 | Lasagna Massimo | Modica (RG) | Remington Police 308 | 98,2 | 25 |
| 2 | Turturici Salvatore | Ravanusa (AG) | Tikka 308 | 98,1 | 20 |
| 3 | Nuzzo Ciro | Pozzallo (RG) | Remington Police 308 | 97,4 | 15 |
| 4 | Scirè Scappuzzo Paolo | Agrigento | Steyr SSG69 308 | 97,1 | 12 |
| 5 | Corallo Giuseppe | Pedalino (RG) | Howa 1500 308 | 96,2 | 10 |
| 6 | Messina Claudio | Catania | Remington Police 308 | 95,0 | 8 |
| 7 | Scollo Damiano | Pozzallo (RG) | Steyr 308 | 93,2 | 6 |
| 8 | Puntara Giuseppe | Scicli (RG) | Sabatti 308 | 93,2 | 4 |
| 9 | Pluchino Giovanni | Ragusa | Sako TRG22 308 | 92,2 | 2 |
| 10 | Arrigo Ettore | Aci Bonaccorsi (CT) | Tikka T3 308 | 92,0 | 1 |
| 11 | Canzonieri Giovanni | Comiso (RG) | Sabatti Black Eagle 308 | 91,2 | |
| 12 | Dibbennardo Santo | Comiso (RG) | Savage Predator 308 | 91,0 | |
| 13 | Pierino Gaetano | Catania | HS Precision 308 | 89,0 | |
| 14 | La Terra Salvatore | Ragusa | Tikka T3 308 | 87,0 | |
| 14 | Tomasi Rosario | Comiso (RG) | Savage Predator 308 | 87,0 | |
| 14 | Zago Mario | Vittoria (RG) | Savage Predator 308 | 87,0 | |
| 17 | De Maria Ranieri | Roma | Howa 1500 | 86,0 | |
| 18 | Campisi Roberto | Lentini (SR) | BCM SLR 308 | 84,0 | |
| 19 | Franco Michele | Caltagirone (CT) | Sabatti 870 Rover 308 | 83,1 | |
| 20 | La Mela Pasquale | Vittoria (RG) | Remington 308 | 81,1 | |
| 21 | Pedicone Maurizio | Palermo | Carl Gustaf M41B | 81,0 | |
| 22 | Schemmari Rosario | Comiso (RG) | Sabatti Custom 308 | 76,0 | |
| 23 | Loggia Felice | Gela (CL) | Colt Match Target II 223 | 71,0 | |
| 24 | Di Tondo Stefano | Barcellona P.G. (ME) | CZ 550 Varmint 22/250 | 59,0 | |
| 25 | Pulvirenti Fulvio | Caltagirone (CT) | Oberland OA 15 223 | prova non completata | |
....e..... le foto della giornata....
La Premiazione
Il podio della cat. A Ex-Ordinanza Mire Metalliche
Il podio della cat. B Ex-Ordinanza Sniper
Il podio della cat. C Sport (Open)
Massimo Lasagna (oggi 2 primi posti) mostra orgoglioso il suo bersaglio!
Appuntamento alle prossime gare :-)